历年试卷选择题 —— 符合考纲题号汇总
为什么要选历年选择题?因为考试选择题很多是从这里选的。
排除标准:三相电路(明确不考)、互感/耦合电感(第7章不在考纲)、理想变压器(第7章)。
B120007(共9道,符合8道)
| 题号 | 分值 | 考点 | 所属章 |
|---|
| 1 | 2 | US减小对电压表/电流表读数影响 | 第1章 |
| 2 | 2 | 黑箱+直流电压源,接通瞬间定值电流→元件判断 | 第5章 |
| 3 | 2 | ω=10,使u2最大→谐振求C | 第10章 |
| 5 | 3 | 诺顿等效电流源电流 | 第4章 |
| 6 | 4 | ab端口VCR关系式 | 第4章 |
| 7 | 4 | iL(0)=1A,求i(t)(一阶电路三要素) | 第6章 |
| 8 | 4 | 衰减正弦振荡电压瞬时值 | 二阶/振荡 |
| 9 | 5 | 三个网孔电流方程选择(含受控源) | 第2章 |
❌ 题4(互感,排除)
B120008(共9道,全部符合)
| 题号 | 分值 | 考点 | 所属章 |
| :—: | :—: | :------------------------------------------- | :----: | ---------------------- | ------- |
| 1 | 2 | 电路等效变换 | 第4章 |
| 2 | 2 | RC充电,到达某电压所需时间 | 第6章 |
| 3 | 2 | ω=10,使u2最大→谐振求C | 第10章 |
| 4 | 3 | 两个RC一阶电路比较 uC1=kuC2 | 第6章 |
| 5 | 4 | is=0时i=2A,is=2A时求i(线性网络) | 第3章 |
| 6 | 4 | 电压源和电流源分别单独作用引起的电压 | 第3章 |
| 7 | 4 | iL(0)=2A,求i(t) | 第6章 |
| 8 | 4 | 并联电路零输入响应u=6e−5tV,求C | 第6章 |
| 9 | 5 | ∣Z∣=10Ω,求R、X | 第8/9章 |
B120009(共10道,符合9道)
| 题号 | 分值 | 考点 | 所属章 |
|---|
| 1 | 2 | 开关S打开/闭合时等效电阻Rab | 第1章 |
| 2 | 2 | 等效电导G | 第1章 |
| 3 | 2 | ab端口等效电路判断 | 第4章 |
| 4 | 2 | 各电路具有低通频率特性 | 第10章 |
| 5 | 2 | 输入电阻Rab(含受控源) | 第4章 |
| 6 | 3 | 两个RC一阶电路比较uC1=kuC2 | 第6章 |
| 8 | 4 | 电路求US(KVL) | 第1章 |
| 9 | 4 | t=0开关闭合,求i(t) | 第6章 |
| 10 | 4 | U=200V,I=10A,Q=−1200var → 求Z | 第9章 |
❌ 题7(耦合电感,排除)
B120010(共9道,全部符合)
| 题号 | 分值 | 考点 | 所属章 |
|---|
| 1 | 2 | 电路求US | 第1章 |
| 2 | 2 | ab端等效电路判断 | 第4章 |
| 3 | 2 | 开关闭合后时间常数 | 第6章 |
| 4 | 2 | 各电路具有高通频率特性 | 第10章 |
| 5 | 2 | ω=10,使u2最大→谐振求C | 第10章 |
| 6 | 3 | 戴维南等效电阻Rab=0,控制量位置 | 第4章 |
| 7 | 3 | us(t)变化→响应变化(线性网络) | 第6章 |
| 8 | 4 | 开关S打开/闭合时等效电阻 | 第1/4章 |
| 9 | 4 | P=40W,cosφ=0.8(滞后),求Q | 第9章 |
B120011(共13道,符合12道)
| 题号 | 分值 | 考点 | 所属章 |
|---|
| 1 | 2 | 特性曲线a与b→元件类型判断 | 第1章 |
| 2 | 2 | RL获得最大功率的条件 | 第4章 |
| 3 | 2 | 电容充电100V,经10s降至36.8V→绝缘电阻 | 第5/6章 |
| 4 | 2 | N含源线性网络,多组US→I(叠加/线性) | 第3章 |
| 5 | 2 | 功率因数0.707,求1/(ωC) | 第9章 |
| 6 | 3 | 戴维南等效电路两参数 | 第4章 |
| 7 | 3 | U˙=100∠−30∘,Z=20∠−60∘→求Q | 第9章 |
| 8 | 4 | us=0时i=1A,us=10V时求i | 第3章 |
| 10 | 5 | 可控硅整流电压有效值 | 第10章 |
| 11 | 4 | Rab开关打开与闭合 | 第1/4章 |
| 12 | 4 | iS=415cosωt,3Ω电阻6W→功率因数 | 第9章 |
| 13 | 5 | 两组负载并联,总视在功率 | 第9章 |
❌ 题9(三相,排除)
B120012(共9道,符合8道)
| 题号 | 分值 | 考点 | 所属章 |
|---|
| 1 | 2 | 特性曲线a与b→元件判断 | 第1章 |
| 2 | 2 | 电容初始电压uC(0)=1V,uC与iC关系式 | 第5章 |
| 3 | 2 | N含源线性,IS→I(叠加) | 第3章 |
| 4 | 3 | 负载P=72kW,φ=41.4°→S | 第9章 |
| 5 | 4 | iL(0)=5A,求i(t) | 第6章 |
| 7 | 5 | 戴维南等效电路两参数 | 第4章 |
| 8 | 5 | 非正弦周期函数改变计时起点→幅度/相位频谱变化 | 第10章 |
| 9 | 5 | 3Ω电阻电流有效值4A→电路P | 第9章 |
❌ 题6(三相,排除)
B120015(共9道,符合8道)
| 题号 | 分值 | 考点 | 所属章 |
|---|
| 1 | 2 | R1、R2与等效电阻关系 | 第1章 |
| 2 | 2 | 黑箱+直流→元件判断 | 第5章 |
| 3 | 2 | 零初始状态,改变激励/初值→响应变化 | 第6章 |
| 4 | 2 | 已知uC和iL→判断阻尼类型 | 二阶/振荡 |
| 5 | 2 | 等效电阻 | 第4章 |
| 6 | 4 | 已知US、I、R→求电源电压 | 第1章 |
| 7 | 4 | Q=15var,cosφ=0.8→求P | 第9章 |
| 9 | 5 | 两组负载并联总S | 第9章 |
❌ 题8(理想变压器,排除)
B120016(共6道,符合5道)
| 题号 | 分值 | 考点 | 所属章 |
|---|
| 1 | 2 | RLC串联,判断暂态阻尼类型 | 二阶/振荡 |
| 2 | 4 | US、I、R→求IS | 第1/4章 |
| 3 | 4 | Rab开关打开/闭合 | 第4章 |
| 4 | 4 | iS已知,3Ω电阻6W→功率因数 | 第9章 |
| 6 | 5 | 两组负载并联总S | 第9章 |
❌ 题5(理想变压器,排除)
B120017(共10道,符合7道)
| 题号 | 分值 | 考点 | 所属章 |
|---|
| 1 | 2 | N含源线性,端口伏安特性→戴维南参数 | 第4章 |
| 2 | 2 | 电容充电后断开→绝缘电阻 | 第6章 |
| 3 | 2 | RLC并联谐振不具选频能力的情况 | 第10章 |
| 4 | 2 | I=0→求US | 第1章 |
| 5 | 2 | 电流I计算 | 第1/2章 |
| 7 | 3 | 电容初始储能不为零,改激励→响应 | 第6章 |
| 8 | 4 | CCCS电路端口伏安特性 | 第4章 |
❌ 题6(互感)、题9(三相)、题10(变压器),排除
B120018(共10道,符合8道)
| 题号 | 分值 | 考点 | 所属章 |
|---|
| 1 | 2 | 含源二端网络伏安特性→戴维南等效 | 第4章 |
| 2 | 2 | 含受控源电路等效电路 | 第4章 |
| 3 | 2 | 并联谐振ω0与半功率点频率 | 第10章 |
| 4 | 2 | N含源线性,多组数据求I | 第3章 |
| 5 | 2 | Rx换为Rx/2→电流变化 | 第1章 |
| 6 | 3 | 无初始储能,改激励→响应 | 第6章 |
| 7 | 3 | us(t)变化→响应 | 第6章 |
| 8 | 4 | uc(0)=10V,is=5A→i | 第6章 |
❌ 题9(三相)、题10(变压器),排除
B120021(共8道,全部符合)
| 题号 | 分值 | 考点 | 所属章 |
|---|
| 1 | 1 | 可变电阻R变化→电压变化 | 第1章 |
| 2 | 2 | 分压比0.1→求R1、R2 | 第1章 |
| 3 | 2 | uC(t)波形判断 | 第6章 |
| 4 | 2 | 7V电压源吸收功率 | 第1章 |
| 5 | 2 | Z中I=0→求RX(电桥平衡) | 第8章 |
| 6 | 3 | us(t)变化→响应变化 | 第6章 |
| 7 | 5 | 两组负载并联总cosφ | 第9章 |
| 8 | 8 | 诺顿等效电路参数 | 第4章 |
B120022(共7道,全部符合)
| 题号 | 分值 | 考点 | 所属章 |
|---|
| 1 | 1 | 可变电阻变化→U0变化 | 第1章 |
| 2 | 2 | 两次测量数据→诺顿ISC和R0 | 第4章 |
| 3 | 2 | 5A电流源提供功率 | 第1章 |
| 4 | 3 | 诺顿等效电流源电流 | 第4章 |
| 5 | 4 | 电压指数衰减15V→6V→求τ | 第6章 |
| 6 | 4 | iL(0)=2A→i(t) | 第6章 |
| 7 | 5 | 各电流有效值5A→S | 第9章 |
汇总统计
| 试卷号 | 选择题总数 | 符合考纲 | 排除原因 |
|---|
| B120007 | 9 | 8 | 1道互感 |
| B120008 | 9 | 9 | — |
| B120009 | 10 | 9 | 1道耦合电感 |
| B120010 | 9 | 9 | — |
| B120011 | 13 | 12 | 1道三相 |
| B120012 | 9 | 8 | 1道三相 |
| B120015 | 9 | 8 | 1道变压器 |
| B120016 | 6 | 5 | 1道变压器 |
| B120017 | 10 | 7 | 互感+三相+变压器各1 |
| B120018 | 10 | 8 | 三相+变压器各1 |
| B120021 | 8 | 8 | — |
| B120022 | 7 | 7 | — |
| 合计 | 109 | 98 | 排除11道 |
高频考点排名
| 考点 | 出现次数 | 所属章 |
|---|
| 一阶电路三要素/时间常数/响应 | ≈20次 | 第6章 |
| 等效电阻/输入电阻/等效电路 | ≈18次 | 第1/4章 |
| 戴维南/诺顿等效参数 | ≈12次 | 第4章 |
| 功率因数/视在功率/P/Q/S计算 | ≈11次 | 第9章 |
| 叠加/线性网络多组数据 | ≈9次 | 第3章 |
| 谐振/频率特性/通频带 | ≈8次 | 第10章 |
| 直流激励下元件行为判断(R/L/C) | ≈5次 | 第5章 |
| KCL/KVL求电压电流 | ≈5次 | 第1章 |
| 网孔电流方程选择 | ≈2次 | 第2章 |
| 阻尼类型判断 | ≈2次 | 二阶/振荡 |
重点复习顺序:第6章 > 第4章 > 第9章 > 第1章 > 第3章 > 第10章 > 第5章 > 第2章 > 第8章